台湾28 2026-07-16 历史开奖记录
台湾282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039830 | 10:30:00 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 115039829 | 10:25:00 | 1+1+9=11 | 小单 |
| 115039828 | 10:20:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 115039827 | 10:15:00 | 6+8+3=17 | 大单 |
| 115039826 | 10:10:00 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 115039825 | 10:05:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 115039824 | 10:00:00 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 115039823 | 09:55:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 115039822 | 09:50:00 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 115039821 | 09:45:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 115039820 | 09:40:00 | 9+4+3=16 | 大双 |
| 115039819 | 09:35:00 | 2+7+9=18 | 大双 |
| 115039818 | 09:30:00 | 8+1+8=17 | 大单 |
| 115039817 | 09:25:00 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 115039816 | 09:20:00 | 4+4+1=09 | 小单 |
| 115039815 | 09:15:00 | 5+2+3=10 | 小双 |
| 115039814 | 09:10:00 | 4+9+0=13 | 小单 |
| 115039813 | 09:05:00 | 7+7+0=14 | 大双 |
| 115039812 | 09:00:00 | 1+8+4=13 | 小单 |
| 115039811 | 08:55:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
