新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240873 | 07:48:50 | 5+0+1=06 | 小双 |
| 26240872 | 07:45:20 | 9+9+5=23 | 大单 |
| 26240871 | 07:41:50 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 26240870 | 07:38:20 | 0+0+9=09 | 小单 |
| 26240869 | 07:34:50 | 0+4+7=11 | 小单 |
| 26240868 | 07:31:20 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 26240867 | 07:27:50 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 26240866 | 07:24:20 | 7+8+8=23 | 大单 |
| 26240865 | 07:20:50 | 3+6+2=11 | 小单 |
| 26240864 | 07:17:20 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 26240863 | 07:13:50 | 2+1+0=03 | 小单 |
| 26240862 | 07:10:20 | 7+8+8=23 | 大单 |
| 26240861 | 07:06:50 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 26240860 | 07:03:20 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 26240859 | 06:59:50 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 26240858 | 06:56:20 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 26240857 | 06:52:50 | 2+1+8=11 | 小单 |
| 26240856 | 06:49:20 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 26240855 | 06:45:50 | 5+6+2=13 | 小单 |
| 26240854 | 06:42:20 | 6+7+2=15 | 大单 |
