当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4934092 期开奖还有 分 秒
9 + 9 + 4=22
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4934092 | 14:10:00 | - | 大 | null |
| 4934091 | 14:08:00 | 9 + 9 + 4=22 | 大 | 对 |
| 4934090 | 14:06:00 | 2 + 9 + 7=18 | 大 | 对 |
| 4934089 | 14:04:00 | 0 + 5 + 8=13 | 小 | 对 |
| 4934087 | 14:00:00 | - | 大 | null |
| 4934086 | 13:58:00 | 9 + 2 + 2=13 | 大 | 错 |
| 4934085 | 13:56:00 | 8 + 3 + 4=15 | 小 | 错 |
| 4934084 | 13:54:00 | 6 + 1 + 8=15 | 大 | 对 |
| 4934083 | 13:52:00 | 2 + 2 + 8=12 | 大 | 错 |
| 4934081 | 13:48:00 | - | 大 | null |
| 4934080 | 13:46:00 | 6 + 5 + 9=20 | 大 | 对 |
| 4934078 | 13:42:00 | - | 小 | null |
| 4934077 | 13:40:00 | 6 + 2 + 3=11 | 大 | 错 |
| 4934075 | 13:36:00 | - | 大 | null |
| 4934074 | 13:34:00 | 2 + 7 + 7=16 | 小 | 错 |
| 4934073 | 13:32:00 | 4 + 2 + 4=10 | 小 | 对 |
| 4934072 | 13:30:00 | 0 + 3 + 5=08 | 小 | 对 |
| 4934071 | 13:28:00 | 9 + 5 + 1=15 | 小 | 错 |
| 4934070 | 13:26:00 | 7 + 9 + 3=19 | 大 | 对 |
| 4934069 | 13:24:00 | 2 + 6 + 9=17 | 小 | 错 |
