新加坡28龙虎预测 DSeek 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28DSeek 算法 龙虎
第 5024286 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 4 + 8=21
当前统计期数: 20 准确率: 25% 错误: 15 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5024286 | 02:38:00 | 虎 | - | |
| 5024285 | 02:36:00 | 9 + 4 + 8=21 | 虎 | 错 |
| 5024284 | 02:34:00 | 3 + 4 + 9=16 | 龙 | 错 |
| 5024283 | 02:32:00 | 6 + 3 + 0=09 | 龙 | 对 |
| 5024282 | 02:30:00 | 2 + 5 + 4=11 | 龙 | 错 |
| 5024281 | 02:28:00 | 6 + 1 + 3=10 | 龙 | 对 |
| 5024280 | 02:26:00 | 8 + 2 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 5024279 | 02:24:00 | 4 + 8 + 1=13 | 虎 | 错 |
| 5024278 | 02:22:00 | 0 + 9 + 8=17 | 龙 | 错 |
| 5024277 | 02:20:00 | 3 + 5 + 6=14 | 龙 | 错 |
| 5024276 | 02:18:00 | 7 + 9 + 0=16 | 龙 | 对 |
| 5024275 | 02:16:00 | 9 + 7 + 1=17 | 虎 | 错 |
| 5024274 | 02:14:00 | 6 + 4 + 5=15 | 虎 | 错 |
| 5024273 | 02:12:00 | 2 + 0 + 3=05 | 虎 | 对 |
| 5024272 | 02:10:00 | 4 + 9 + 5=18 | 龙 | 错 |
| 5024271 | 02:08:00 | 7 + 6 + 8=21 | 龙 | 错 |
| 5024270 | 02:06:00 | 8 + 5 + 0=13 | 虎 | 错 |
| 5024269 | 02:04:00 | 8 + 9 + 0=17 | 虎 | 错 |
| 5024268 | 02:02:00 | 5 + 5 + 2=12 | 龙 | 对 |
| 5024267 | 02:00:00 | 8 + 7 + 2=17 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。