新加坡28龙虎预测 混元 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28混元 算法 龙虎
第 5006865 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 9 + 3=15
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5006865 | 21:56:00 | 龙 | - | |
| 5006864 | 21:54:00 | 3 + 9 + 3=15 | 虎 | 错 |
| 5006863 | 21:52:00 | 3 + 5 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 5006862 | 21:50:00 | 3 + 5 + 4=12 | 虎 | 对 |
| 5006861 | 21:48:00 | 8 + 2 + 5=15 | 虎 | 错 |
| 5006860 | 21:46:00 | 9 + 1 + 7=17 | 虎 | 错 |
| 5006859 | 21:44:00 | 7 + 7 + 5=19 | 虎 | 错 |
| 5006858 | 21:42:00 | 4 + 6 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 5006857 | 21:40:00 | 2 + 5 + 0=07 | 龙 | 对 |
| 5006856 | 21:38:00 | 3 + 5 + 4=12 | 龙 | 错 |
| 5006855 | 21:36:00 | 7 + 7 + 3=17 | 虎 | 错 |
| 5006854 | 21:34:00 | 0 + 3 + 6=09 | 龙 | 错 |
| 5006853 | 21:32:00 | 3 + 8 + 9=20 | 虎 | 对 |
| 5006852 | 21:30:00 | 9 + 6 + 6=21 | 虎 | 错 |
| 5006851 | 21:28:00 | 8 + 6 + 1=15 | 虎 | 错 |
| 5006850 | 21:26:00 | 9 + 4 + 0=13 | 虎 | 错 |
| 5006849 | 21:24:00 | 0 + 8 + 5=13 | 虎 | 对 |
| 5006848 | 21:22:00 | 8 + 6 + 1=15 | 虎 | 错 |
| 5006847 | 21:20:00 | 6 + 5 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 5006846 | 21:18:00 | 8 + 1 + 3=12 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。