新加坡28牛牛
第 5024260 期
3+3+2=8
a[闲]
牛3
b[闲]
牛3
x[闲]
牛6
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024260 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 5024259 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5024258 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 5024257 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 5024256 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 5024255 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 5024254 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024253 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 5024252 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 5024251 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 5024250 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 5024249 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 5024248 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 5024247 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 5024246 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 5024245 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 5024244 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 5024243 | 9+3+4=16 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛4 |
| 5024242 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 5024241 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 5024240 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 5024239 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 5024238 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 5024237 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 5024236 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 5024235 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5024234 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 5024233 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 5024232 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 5024231 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 5024230 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 5024229 | 1+5+6=12 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛6 |
| 5024228 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 5024227 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 5024226 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 5024225 | 6+8+3=17 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛3 |
| 5024224 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 5024223 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 5024222 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 5024221 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 5024220 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 5024219 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 5024218 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 5024217 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
| 5024216 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 5024215 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 5024214 | 5+2+5=12 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛5 |
| 5024213 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 5024212 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 5024211 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。