台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 29 双 21 小单 17 小双 9 大单 12 大双 12 庄 28 闲 19 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115053786 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053785 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053784 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053783 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053782 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053781 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053780 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053779 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053778 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053777 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053776 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053775 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053774 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053773 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053772 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053771 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053770 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053769 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053768 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053767 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053766 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053765 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053764 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053763 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053762 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053761 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053760 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053759 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053758 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053757 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053756 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053755 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053754 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053753 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053752 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053751 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053750 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115053749 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053748 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053747 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053746 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053745 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053744 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115053743 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053742 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053741 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053740 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053739 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053738 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053737 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。