新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 26 双 24 小单 12 小双 12 大单 14 大双 12 庄 23 闲 19 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024269 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024268 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024267 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024266 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5024265 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024264 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024263 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5024262 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024261 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024260 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024259 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5024258 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024257 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5024256 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024255 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024254 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024253 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024252 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5024251 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024250 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024249 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024248 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024247 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5024246 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024245 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024244 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024243 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024242 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024241 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5024240 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024239 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024238 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024237 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024236 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024235 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024234 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5024233 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024232 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024231 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024230 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024229 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024228 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024227 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024226 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024225 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024224 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024223 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024222 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024221 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024220 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。