新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 25 双 25 小单 10 小双 9 大单 15 大双 16 庄 25 闲 21 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5006902 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5006901 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5006900 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5006899 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5006898 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006897 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006896 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006895 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5006894 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5006893 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5006892 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006891 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5006890 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5006889 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5006888 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5006887 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5006886 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006885 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006884 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006883 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006882 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006881 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006880 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006879 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5006878 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006877 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006876 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006875 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5006874 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5006873 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5006872 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5006871 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5006870 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5006869 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006868 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006867 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006866 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006865 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5006864 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5006863 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5006862 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5006861 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006860 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006859 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006858 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5006857 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5006856 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5006855 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006854 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006853 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。